Τιμοκατάλογος Προϊόντων
Οι τιμές λιανικής(*) των προϊόντων μας είναι οι παρακάτω:
Προϊόν | Αξία | Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης |
---|---|---|
cleverPicture | 300 € | 60 € |
Designer (Addon) | 300 € | 60 € |
cleverProfit | 600 € | 120 € |
Πιστωτικά Τζίρου Προμηθευτών (Addon) | 400 € | 80 € |
cleverStock | 600 € | 120 € |
cleverForecast 100 | 300 € | 60 € |
cleverForecast 500 | 800 € | 160 € |
cleverForecast Unlimited | 1.800 € | 360 € |
Οδηγοί Σύνδεσης
Για την σύνδεση των παραπάνω προϊόντων με το εμπορολογιστικό σας σύστημα θα χρειαστείτε και ένα από τους παρακάτω οδηγούς σύνδεσης.
Οδηγοί σύνδεσης (Drivers) | Τιμή | Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης |
---|---|---|
Εμπορολογιστικά | ||
SingularLogic Eurofasma | 150 € | 30 € |
SingularLogic Control | 150 € | 30 € |
SingularLogic Ορίζοντες | 150 € | 30 € |
SingularLogic Prime | 150 € | 30 € |
ALTEC xLINE | 150 € | 30 € |
SoftOne S1-100, S1-300 | 150 € | 30 € |
Σύνδεση με αρχεία ASCII | 150 € | 30 € |
E.R.P. | ||
SoftOne S1-ERP | 500 € | 100 € |
ALTEC Atlantis II ERP | 500 € | 100 € |
SingularLogic Enterprise ERP | 800 € | 160 € |
SingularLogic Business ERP | 500 € | 100 € |
Επιπλέον Χρήστες
Οι παραπάνω τιμές αφορούν single user εκδόσεις για παρακολούθηση μίας εταιρίας. Σε περίπτωση περισσότερων χρηστών ή/και παρακολούθησης περισσότερων εταιριών, οι παραπάνω τιμές πολλαπλασιάζονται με έναν συντελεστή που αφορά τον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών ή εταιριών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :
Χρήστες | Συντελεστής |
---|---|
Δύο (2) | 1,25 |
Τρεις (3) - έξη (6) | 1,50 |
Επτά (7) - 10 | 2,00 |
Έντεκα(11) και πάνω | 4,00 |
(*) Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.